Manage

2022 Appalachian State Mountaineers Football Roster

Name
Kevin Abrams-Verwayne
Joey Aguilar
Kyle Arnholt
Cole Becker
Romelo Bell
Jayden Bethea
Ryan Burger
DJ Burks
Jaylon Calhoun
Anderson Castle
Markus Clark
Ronald Clarke
Zahn Coakley
Shawn Collins
Damion Daley
Dashaun Davis
Thomas Davis
DeAndre Dingle-Prince
Max Drag
August Drews
James Edwards
Carter Everett
Derrell Farrar
Jordan Favors
Michael Fletcher
Scoobie Ford
Tyrek Funderburk
Zyeir Gamble
Jake Ganoe
Thornton Gentry
Miller Gibbs
Brodrick Gooch
Carter Greene
Jackson Greene
Kevon Haigler
Andre Hamilton
Kanen Hamlett
Brendan Harrington
Tony Harris
Cahari Haynes
Maquel Haywood
Isaiah Helms
David Hernandez
Michael Hetzel
Santana Hopper
Christan Horn
Michael Hughes
Makai Jackson
Ethan Johnson
Nate Johnson
Christian Johnstone
Nathan Kibambe
Mitchell Lake
David Larkins
Reece Larson
Chris Lawson Jr.
Orlando Leon
Jaden Lindsay
Jake Mann
Ahmani Marshall
Conner Maynard
Mason McHugh
Dyvon McKinney
Ryan McKinnis
Deshawn McKnight
AJ Mebane
Trevor Moffitt
Jack Murphy
Nate Noel
Andrew Parker
Stephen Passeggiata
Jarrett Paul
Colton Phares
Omari Philyaw
Jacoby Pinckney
DJ Porter
Jayden Ramsey
Kanye Roberts
Kaedin Robinson
Nick Ross
Markell Samuel
Griffin Scroggs
Austin Shook
Donovan Spellman
Dalton Stroman
Caden Sullivan
Coen Sutton
Cayden Sweatt
Jalik Thomas
Grant Tucker
Milan Tucker
DJ VanHook
KaRon White
Bucky Williams
Seth Williams
Eli Wilson
Josiah Wyatt
Trenton Alan Yowe
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
97 DL 6-3 225 SO 21 Marietta NA
4 QB 6-3 210 JR - NA
56 LB 6-2 220 FR Lord Botetourt 0.8233
41 LB 6-2 230 FR - NA
0 OL 6-3 230 FR - NA
0 LB 6-1 220 FR - NA
18 QB 6-3 190 FR Myrtle Beach 0.8304
21 DB 6-0 190 FR Maryville 0.8444
20 RB 6-0 190 FR - NA
7 RB 6-0 210 SO Watauga 0.8072
91 DL 6-1 285 FR Hoover 0.8444
27 DB 6-0 195 JR Mill Creek 0.8355
0 WR 6-1 195 FR - NA
12 DE 6-5 250 SO Montclair 0.8301
75 OL 6-4 300 SR Ridge View 0.7800
17 WR 5-9 165 JR Deerfield Beach 0.8117
0 OL 6-2 220 FR Lowndes 0.8804
50 DL 6-0 265 SO Lee County 0.8123
0 TE 6-4 230 FR - NA
89 TE 6-5 245 SO Sarasota 0.7897
18 DB 5-10 190 FR Clewiston 0.8552
37 K 5-10 175 FR - NA
33 LB 6-1 215 FR Grayson 0.8267
11 DB 5-11 185 SO Griffin 0.8256
5 DE 6-6 260 JR Carman-Ainsworth 0.8904
24 WR 5-11 174 SR - NA
2 CB 6-0 185 SR Metrolina Christian Academy NA
0 S 5-10 175 FR - NA
53 OL 6-2 260 FR - NA
0 N/A 6-4 315 SO Chapin 0.8633
81 TE 6-4 235 JR - NA
44 LB 6-0 215 FR William Amos Hough 0.8152
30 DB 6-0 185 FR - NA
25 DB 5-11 190 SO - NA
36 DL 6-1 245 JR Hartsville 0.8355
37 S 6-0 190 FR - NA
86 TE 6-4 230 FR Madison Academy 0.8348
8 LB 6-1 215 JR Northwood 0.8467
39 DB 5-10 160 FR - NA
24 LB 6-1 215 FR - NA
29 RB 5-8 190 JR Wake Forest NA
54 OL 6-3 285 JR West Caldwell NA
16 QB 6-0 215 SO - NA
12 WR 5-11 190 FR - NA
29 DL 6-2 255 FR Shelby 0.8826
13 WR 6-2 185 SO Westwood 0.8207
99 K 6-3 175 SO George Washington 0.7933
15 WR 6-0 190 SO - NA
19 CB 5-11 195 FR William Amos Hough 0.8096
90 DE 6-5 220 FR - NA
42 LS 6-3 240 JR Archer 0.7583
20 DB 5-11 210 JR - NA
49 P 5-11 195 FR - NA
85 TE 6-5 250 FR Elder 0.8241
36 WR 6-0 175 FR - NA
82 WR 6-0 175 FR - NA
54 LB 6-2 205 FR - NA
73 OL 6-3 305 SO East Forsyth 0.8622
45 LS 5-9 225 FR Northwood NA
3 RB 6-2 220 SO East Forsyth 0.8510
41 P 6-3 190 SO William Amos Hough NA
9 QB 6-2 205 FR - NA
31 DB 6-0 205 SO - NA
0 LB 6-2 220 FR - NA
48 DL 6-3 290 JR Sumter 0.8450
92 DE 6-3 245 FR - NA
45 LB 6-1 215 SO South Sumter 0.8337
59 OL 6-4 291 FR Bishop O'Connell NA
5 RB 5-10 185 JR - NA
15 LB 6-2 240 JR Sophie B. Wright 0.8287
94 DL 6-2 245 SO Wellington 0.8357
9 S 6-1 200 SR 23 Paramus Catholic 0.8375
0 S 6-2 185 FR - NA
16 DB 5-10 170 FR William Amos Hough 0.8378
8 WR 6-1 210 JR Dorman 0.8911
0 CB 6-0 165 FR - NA
63 OL 6-6 280 FR Westside 0.8281
14 RB 5-11 200 FR Wallace-Rose Hill 0.7956
2 WR 6-2 210 JR Christ School 0.8300
4 S 5-11 185 JR Kell 0.8148
72 OL 6-4 265 SO E E Smith 0.8286
0 OL 6-3 315 FR Grayson 0.8693
40 K 6-0 200 SO - NA
98 DL 6-4 215 FR Clayton 0.8633
22 WR 6-4 200 SO Richmond 0.8478
26 LB 6-2 215 FR Boiling Springs 0.8333
83 WR 6-2 200 FR William Amos Hough 0.8033
0 OL 6-4 285 FR - NA
17 S 5-11 195 JR - NA
0 WR 6-3 185 FR - NA
0 DB 5-11 175 JR Fort Myers 0.8056
10 DB 5-10 185 JR Millikan NA
93 DT 6-2 290 FR Sparkman 0.8359
62 OL 6-3 295 JR Ringgold NA
55 OL 6-4 295 SO Statesville 0.8166
87 TE 6-3 235 SO Wren 0.8188
96 DL 6-4 240 FR Buford 0.8259
13 CB 6-2 185 SO - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List