Manage

2023 Campbell Fighting Camels Football Roster

Teams
Name
Jacob Abel
Ezeriah Anderson
Donta Armstrong
Caden Ayers
Keevan Bailey
Alexander Banks
Jorell Baum
Baraka Beckett
Taylor Behl
Luke Bledsoe
Aiden Bonde
Trevon Booker
Michael Bowles
Jack Brady
Samari Brooks
Sincere Brown
Verdis Brown
Ronald Bullard
Ryan Bullard
Isaiah Burch
Rashawn Carr
Marquez Casey
Bobby Cleary
Makhi Connor
Carter Daughtry
Cornelius Davis
Melvin Davis
Ed Dennis
Caleb Dowden
Mahlon Dyer
Dylan Earney
Mike Edwards
Tyler Feldkamp
Tyus Fields
LeDell Finister
Brandon Fitez
Chaney Fitzgerald
Elias Foreman
Khalil Foye
Monchovia Gaffney
Jared Gibble
Tai Goode
Isaiah Greene
Andrew Guthrie
D'Marcus Harrington
Elijah Harris
Elvin Harris
Chase Hattley
Elijah Hawk
Justin Hayes
Shannon Henry
Christian Hunter
RJ Jackson
Quincy Jenkins
Asa Johnson
Bryce Jones
Dante Jones
Xavier Kane
Kenneth Kelly
Jalen Kelsey
Javonte Kinsey
Logan Livermon
Raymond Macias
David Madzivanyika
Chad Mascoe Jr.
Molik Mason
Anthony Mauro
Zayvion McCluster
Lamagea McDowell
Adam McIntosh
Chris McKay Jr.
Tyler McLellan
Mason Merriwether
Steven Mirabile
Allen Mitchell
Tre Moore
Joshua Noble
Joseph Pace
Cole Parvin
Caleb Perez
Joshua Pierce
Joanes Polynice
Isaiah Potts
Jasiah Provillon
Ethan Quarshie
Dane Reed
Davyn Reid
Tyler Rekdal
NaQuari Rogers
Tyquez Royal
Lakeem Rudolph
Nehemiah Sagiao
Antoine Sampah
Alex Santiago
Jonathan Streeter
Riley Sullivan
Barry Tate
CJ Tillman
Aiden Valdez
Bobby Walchak
Samuel Watkins
Edric Weldon
JT Whitmore
Jack Wilkes
VJ Wilkins
Hajj-Malik Williams
Idris Williams
Malik Willis
A'mari Wilson
Cooper Wilson
George Wilson
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
39 K 6-1 225 SR - NA
0 WR 6-5 210 SR Armwood 0.8504
12 TE 6-3 250 JR Julius L. Chambers 0.8300
82 WR 6-3 185 FR - NA
5 CB 5-11 180 SR Salem 0.8541
58 OL 6-1 275 FR - NA
97 DL 6-4 250 SR Northeastern 0.8378
57 OL 6-3 315 SR 24 Palisades 0.8370
17 LB 6-1 235 JR Georgetown 0.8074
60 OL 6-2 280 FR - NA
42 K 5-8 165 FR - NA
10 DB 6-0 190 SR - NA
44 LS 5-9 195 JR 22 - NA
46 P 5-11 190 SR - NA
49 LB 6-4 220 JR 22 - NA
9 WR 6-5 185 JR First Baptist Church School 0.8096
46 DL 6-4 345 SR IMG Academy 0.8944
26 CB 6-1 160 FR - NA
22 RB 5-9 175 FR - NA
71 OL 6-4 335 SR - NA
14 LB 5-11 175 FR - NA
93 DL 6-3 260 SR - NA
37 LS 6-1 250 JR - NA
25 S 6-1 180 FR - NA
24 K 6-0 175 FR - NA
32 S 6-2 185 FR - NA
25 WR 5-8 170 SR - NA
44 CB 6-0 200 JR - NA
6 K 5-11 175 SR - NA
76 OL 6-4 305 SO - NA
10 QB 6-4 195 SR - NA
75 OL 6-7 355 SR South View 0.8802
7 WR 6-0 195 JR Roosevelt - 03 NA
11 CB 5-10 190 SR 24 William Amos Hough 0.9131
68 OL 6-6 340 FR - NA
8 WR 5-7 170 SR 21 - NA
13 WR 5-10 190 SO - NA
48 LB 6-0 210 SO - NA
27 DB 6-2 200 SO - NA
1 LB 6-2 230 SR - NA
18 TE 6-4 235 SO Oak Grove 0.8326
3 RB 5-6 145 SR - NA
13 CB 6-1 185 SR - NA
78 OL 6-8 295 FR - NA
24 CB 6-0 185 JR 21 - NA
80 WR 5-10 160 FR - NA
56 OL 6-5 320 FR Chaminade-Madonna Prep 0.8217
20 S 6-3 210 FR - NA
99 DL 6-3 265 SO Pickerington North 0.8519
41 LB 6-1 215 FR - NA
81 WR 6-3 205 FR - NA
28 S 5-9 165 SO - NA
17 WR 6-0 190 JR - NA
50 OL 6-3 320 SR - NA
54 DL 5-11 260 FR - NA
64 OL 6-2 300 FR - NA
52 OL 6-5 285 JR 22 - NA
2 S 6-0 190 SR - NA
80 WR 6-1 200 FR - NA
5 WR 6-2 180 SR - NA
15 TE 6-5 230 JR Sandalwood 0.8433
43 LB 6-3 230 SO - NA
92 DL 6-1 275 FR - NA
9 DL 6-3 285 SR - NA
2 QB 6-1 210 FR - NA
95 DL 6-8 320 FR - NA
34 TE 6-0 245 JR 22 - NA
33 LB 6-1 210 FR - NA
1 RB 6-2 230 SR 22 - NA
16 QB 6-2 205 FR - NA
11 RB 5-8 190 SR 23 - NA
77 OL 6-8 355 SR - NA
55 DL 6-3 320 FR - NA
41 LS 5-10 240 FR - NA
19 RB 5-9 180 FR - NA
19 DL 6-3 250 SR Strom Thurmond 0.7691
54 OL 6-5 285 SO - NA
18 LB 6-0 180 JR - NA
31 S 6-1 185 FR - NA
70 OL 6-6 265 JR 22 - NA
45 DL 6-5 225 FR - NA
38 LB 5-10 205 JR - NA
51 DL 6-1 295 SO - NA
14 WR 6-2 205 JR Irvington 0.8742
35 DL 6-2 235 SR - NA
29 S 5-10 180 FR - NA
84 WR 5-10 170 FR - NA
87 TE 6-6 250 FR - NA
4 RB 6-0 205 SO - NA
16 CB 6-1 175 JR - NA
5 LB 6-4 235 JR Green Run 0.8526
89 TE 6-4 225 FR - NA
8 LB 6-2 215 SO Woodbridge 0.9558
45 TE 6-0 225 SR - NA
22 CB 5-11 165 SO Panther Creek 0.8222
30 K 6-4 180 SO - NA
23 WR 5-10 155 FR - NA
0 LB 6-0 235 JR - NA
86 TE 6-5 210 FR - NA
40 LB 6-1 215 SO - NA
47 LS 6-0 250 SO - NA
3 LB 6-5 210 FR - NA
42 DL 6-3 250 SR 22 - NA
12 LB 6-1 225 SR - NA
21 WR 5-10 160 FR - NA
6 QB 6-0 205 SR 24 Hapeville Charter NA
21 S 6-1 180 FR - NA
36 CB 6-2 175 FR - NA
50 DL 6-7 240 FR - NA
73 OL 6-2 300 FR - NA
4 LB 6-4 215 SO Green Run 0.8934
(PS) - Practice Squad
Timer List