Manage

2022 Gardner-Webb Runnin' Bulldogs Football Roster

Teams
Name
Zack Amerson
Ty Anderson
Torian Arrington
Tyler Arrington
Sam Baldree
Jai Barnes
Brice Bass
Nick Beason
Jay Billingsley
Caleb Borders
Jimmy Bowdry
Tim Brand
Solomon Brandon
Eja Brice
Jacob Brigman
Eli Brooks
Michael Brooks
Xavion Brower
Jamari Brown
Jayden Brown
Amare Bryant
Jecari Bryson
Travis Burke
Jonathan Burns
Matthew Caldwell
Ian Calhoun
Antonio Chambers
Casson Clark
Warren Coneway
Jeremiah Cooley
AJ Covan
Janiero Crankfield
Reed Davis
Cash Devaughn
Andunte Devereaux
Larry Dowdy
Tray Dunson
Evan Ferguson
Bailey Fisher
Albert Fleming IV
Ephraim Floyd
Clayton Frady
Justin Franklin
Ga'Marcus Freeman
Ty French
Narii Gaither
Jalin Graham
Deonte Grier
Cambel Guffee
Willie Harris
Jack Hassard
Cutrell Haywood
Adonis Henderson
Austin Hendley
Anthony Herock
Cole Hoskyns
Darius Hough
Maleek Huggins
Devan Hughes
Nicholas Hunter
Justin Isler
Brendan Jackson
Charlie Jackson
AJ Johnson
Darius Johnson
Donovan Jones
T.J. Jones
Zay Jones
Keeath Magee
Kendall Massey
Will Mattison
Will McCraw
Matt McCray
Michael McDade
Noah McGlockling
Aaron McIver
Kendall McKoy
Salik McRae
William McRainey
Hakeem Meggett
Jeremy Mitchell
Stormy Mosteller
Devon Myles
Jaycob Neely
Jamari Nelson
Raequan Ousley
Karim Page
Jacob Patterson
Samuel Perry
Travis Polson
Chance Reid
Adam Reinbott
Glenn Rice
Christopher Richardson
Kyle Schneider
Jacari Shell
Dominik Sojat
Josh Taylor
Kobe Taylor
AJ Thomas
Deland Thomas
Hooper Thomas
Gabriel Thompson
Jayson Tolen
Jameson Turner
Janathian Turner
Honus Wagner
Tyler West
Jamie Wilson
Christian Wright
Josiah Wright
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
33 TE 6-4 250 SR - NA
10 LB 6-1 210 FR - NA
0 DB 6-2 175 FR - NA
21 DB 6-0 180 SO - NA
0 LB 6-2 215 FR - NA
98 DL 6-2 300 FR - NA
15 DE 6-4 250 JR - NA
0 LB 6-0 210 FR - NA
40 K 5-10 160 SO - NA
80 WR 5-10 165 FR - NA
0 CB 5-11 180 FR - NA
99 DE 6-6 220 FR - NA
57 DE 6-3 200 FR - NA
0 DB 6-1 185 FR - NA
67 OL 6-2 305 SO - NA
84 WR 5-8 155 JR - NA
60 OL 6-3 305 JR - NA
3 QB 6-0 195 FR - NA
3 DB 5-11 198 SR - NA
27 RB 5-9 170 FR - NA
38 LB 6-1 220 FR - NA
37 CB 6-3 180 FR - NA
77 OL 6-9 290 SO - NA
82 TE 6-4 220 FR - NA
10 QB 6-4 203 FR - NA
54 DL 6-3 285 FR - NA
95 DE 6-2 240 FR - NA
36 DB 5-10 185 FR - NA
23 DB 5-11 175 FR - NA
13 WR 6-3 215 JR - NA
53 LS 6-0 220 SR - NA
8 RB 5-8 175 SO - NA
64 OL 6-3 275 SR - NA
93 DL 6-1 285 FR - NA
13 WR 5-10 190 SR - NA
62 OL 6-4 295 JR South Point 0.8326
0 LB 6-2 221 SR - NA
59 OL 6-2 290 FR - NA
14 QB 5-11 207 SR - NA
0 WR 6-1 180 FR - NA
20 WR 5-9 180 FR - NA
61 OL 6-5 290 JR Smoky Mountain NA
1 WR 5-9 175 SO - NA
13 DE 6-2 239 JR - NA
47 DE 6-3 230 JR - NA
22 RB 5-10 181 SR - NA
28 RB 6-1 205 JR - NA
5 DB 5-11 172 SR - NA
75 OL 6-0 288 JR - NA
97 DL 6-1 285 SO - NA
72 OL 6-5 300 JR Grimsley 0.7681
5 WR 6-0 217 SR - NA
8 DB 6-1 174 SR - NA
45 P 6-2 220 SR - NA
86 TE 6-3 230 JR - NA
83 TE 6-2 240 SO - NA
2 WR 6-2 210 JR - NA
9 WR 5-11 170 SO - NA
66 OL 6-4 300 SO - NA
35 DE 6-5 218 SO - NA
19 DE 6-2 225 SO Temple 0.8148
11 LB 6-2 210 SO - NA
9 DL 6-4 323 JR - NA
88 WR 6-3 204 FR - NA
6 CB 5-10 175 FR - NA
6 RB 5-9 180 SO - NA
7 CB 5-10 170 SO - NA
26 CB 6-0 180 SO - NA
26 LB 6-0 240 SR 25 Westfield 0.7906
24 RB 6-0 190 JR - NA
0 QB 6-4 190 FR - NA
55 OL 6-4 265 FR - NA
46 DB 6-0 180 JR - NA
0 TE 6-4 210 FR - NA
31 DB 5-11 170 JR - NA
56 OL 6-2 265 FR - NA
16 QB 6-3 220 FR - NA
44 DL 6-3 301 SR - NA
42 LB 6-0 217 JR - NA
85 WR 6-2 180 SO - NA
2 DB 6-0 192 JR - NA
94 DE 6-3 258 SR - NA
29 DB 6-0 195 SR - NA
41 LB 6-1 205 FR - NA
17 CB 5-10 165 SO - NA
12 CB 5-11 170 JR - NA
18 WR 6-0 180 FR - NA
0 OL 6-4 265 FR - NA
46 P 6-4 200 SR - NA
71 OL 6-3 280 JR - NA
69 OL 6-4 290 FR - NA
76 OL 6-6 290 SO - NA
15 QB 5-11 175 FR - NA
90 DL 6-2 280 JR - NA
78 OL 6-4 291 SR - NA
39 5-9 160 FR - NA
58 K 6-2 220 SO - NA
74 OL 6-2 275 JR - NA
0 RB 5-8 170 SO - NA
14 DB 6-1 190 SR - NA
81 TE 6-4 238 JR - NA
87 WR 6-2 195 SO - NA
65 OL 6-3 305 JR - NA
0 DB 6-2 175 FR - NA
7 WR 6-4 211 SR - NA
1 DL 6-3 306 SR - NA
34 LB 6-0 225 SR - NA
89 WR 6-1 175 JR - NA
52 LS 6-0 210 FR - NA
32 LB 5-10 234 SR - NA
30 DB 6-0 190 SR - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List