Manage

2023 Southern Utah Thunderbirds Football Roster

Teams
Name
Joshua Acord
Niko Alailefaleula
Eddie Allain
Mikey Allen
Julian Amituanai
Brendan Anderson
Jaden Ashby
Austin Bascom
Jackson Berry
Bodee Blackett
James Bohls
Ethan Bolingbroke
Breken Bowen
Cade Bowring
Aric Burton
Francisco Calderon
Colton Campbell
Dylan Chapman
Chandler Christensen
Devin Claridge
Cody Coleman
Kohner Cullimore
Dakota Dixon
Kevin Donovan
Josh Dunn
AJ Dutchover
Steven Eakins
Crew Erickson
Jack Fairchild
AJ Felton
Landon Freeman
Kieran Fry
Collin Gardner
Trevon Gola-Callard
Tyler Graham
Brendan Hale
Henry Harper
Reed Harris
Walker Harris
Connor Hickson
Robert Horsey
Jordan Jefferson
Rand Jensen
Shyne Johnson
Dean Jones
Payton Jones
Kaden Kelley
Anson Kraut
Targhee Lambson
Austin Leausa
Cooper LeDuc
Caden Lettis
Jehvonn Lewis
Gavin Lipkin
Jalani Liva
Quadir Lockett-Smith
Josh Lopez
Christian Lundsberg
Nick Macias
Arnez Madison
Nate Manzanarez
Davion Martinez
Kannon Matthews
Loimata Mauga
Tyrese McKneely
Chase Merrell
Conner Meyer
Justin Miller
Zach Mitchell
Jacob Moffitt
Steven Moss
Carston Naegle
Aubrey Nellems
Gabe Nunez
Isaiah Ojeda
Brayde Owen
Timothy Patrick
Payton Payne
Hanslee Peay
Jaxson Percoats
Jeremy Perkins
Nick Petrillo
Lacarea Pleasant-Johnson
Anisi Purcell
George Ramirez
Edward Riley
Jaden Robinson
Grady Robison
Aaron Romero
Julian Sanderlin
Lyle Santos
Gage Schoeffler
Jacob Sersansie
Kyle Sfarcioc
Samuelu Siaosi
Mason Stromstad
Rylen Sua-Filo
Camaran Sweet
Viliami Tausinga
Joe Tongamoa
Jake Urena
David Vandenburg
Alyas Vigil
Jordan Washington
Keilen Washington
Vertonio Weatherton
Sione Westover
Trent Whalen
Braedon Wissler
Isaiah Wooden
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
88 TE 6-2 215 FR - NA
44 RB 5-9 220 FR - NA
38 S 5-10 215 FR - NA
3 CB 6-0 175 FR - NA
90 DT 6-0 235 FR - NA
13 QB 6-1 185 FR - NA
81 WR 6-1 195 FR - NA
83 WR 6-0 180 FR - NA
3 QB 6-0 200 SO - NA
39 LB 5-11 195 SO - NA
29 RB 6-0 205 JR San Clemente 0.8600
4 WR 5-10 175 SR - NA
95 DT 6-3 246 FR - NA
42 RB 6-0 190 FR - NA
30 DE 6-5 205 FR Clearwater Academy International 0.8726
36 TE 6-3 230 JR - NA
63 OL 6-5 280 FR - NA
62 OL 6-1 290 FR - NA
18 WR 5-7 165 FR - NA
0 LS 5-9 260 JR - NA
24 CB 6-0 184 SR - NA
6 LB 5-11 225 SO - NA
67 OL 6-5 285 FR - NA
74 OL 6-0 260 FR - NA
8 LB 6-1 205 JR - NA
69 OL 6-3 270 FR - NA
71 OL 6-4 300 JR - NA
98 WR 6-2 190 FR - NA
82 WR 6-2 200 FR - NA
7 CB 5-9 180 SR - NA
23 RB 5-11 200 SR - NA
15 RB 5-6 175 SO - NA
73 OL 6-3 285 SO - NA
12 S 6-1 175 SO - NA
43 K 5-10 175 FR - NA
28 S 5-10 170 FR - NA
57 DE 6-2 215 FR - NA
46 K 6-0 210 FR - NA
32 DE 6-5 250 JR - NA
76 OL 6-5 285 FR - NA
44 DT 6-3 285 SR - NA
6 RB 5-8 180 SO - NA
20 LB 6-0 215 SO - NA
34 CB 5-10 180 FR - NA
18 CB 6-2 205 JR North Canyon 0.8167
91 TE 6-4 200 FR - NA
58 LB 6-0 195 SO - NA
86 WR 6-0 190 FR - NA
32 RB 5-9 200 JR - NA
70 OL 6-5 310 SO - NA
49 CB 5-10 175 FR - NA
16 WR 6-3 185 FR - NA
26 CB 5-11 175 SO - NA
41 LS 6-4 230 SO - NA
77 OL 6-3 300 FR - NA
25 CB 6-0 175 SO - NA
45 LB 5-11 228 JR - NA
7 QB 6-2 175 FR - NA
85 WR 6-2 180 FR - NA
17 S 6-0 190 SO Manual Arts Senior 0.8333
0 S 0 FR - NA
68 OL 6-7 260 FR - NA
97 DT 6-3 238 FR - NA
66 G 6-2 306 JR - NA
0 DE 6-3 230 FR - NA
84 TE 6-5 210 FR - NA
55 LB 5-11 225 SO - NA
12 QB 6-3 210 SR - NA
14 WR 5-11 200 FR - NA
89 TE 6-3 240 SO - NA
75 OL 6-2 315 FR - NA
11 QB 5-9 205 SO - NA
22 LB 6-1 225 SR - NA
19 WR 6-0 180 FR - NA
96 S 6-2 170 FR - NA
38 S 6-1 200 FR - NA
2 WR 6-0 185 SR Morse 0.7752
33 DT 5-11 295 JR - NA
35 S 6-1 199 SO - NA
22 RB 5-11 190 FR - NA
79 OL 6-3 290 FR - NA
48 TE 6-3 215 FR - NA
31 CB 6-1 190 JR Mountain Pointe 0.8674
94 DE 6-3 266 FR - NA
11 S 5-10 185 JR - NA
78 OL 6-0 305 JR - NA
15 S 6-0 190 SO South Grand Prairie NA
5 QB 6-0 200 SO Eastlake 0.7983
52 DL 6-2 285 SR - NA
4 DE 6-3 245 SR - NA
72 OL 6-3 300 JR - NA
0 OL 6-8 290 FR - NA
56 LB 6-1 190 FR - NA
64 OL 6-4 295 SO - NA
50 DE 6-4 240 JR - NA
53 LB 6-3 190 FR - NA
93 DT 6-1 300 SO - NA
80 S 5-11 195 JR - NA
40 DE 6-1 250 SO East 0.8240
99 DT 6-1 260 SO - NA
47 S 5-9 180 JR - NA
87 TE 6-3 240 JR - NA
37 P 6-2 200 JR - NA
10 CB 6-0 190 SR - NA
34 CB 6-2 185 SO - NA
0 DT 6-3 270 FR - NA
59 DE 6-2 200 FR - NA
16 LB 6-3 215 JR - NA
21 RB 5-7 180 SO Bingham 0.7700
8 WR 5-9 170 SR - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List