Manage

2023 North Dakota State Bison Football Roster

Teams
Name
Jaquise Alexander
Austin Altepeter
Peter Anderson
Toby Anene
Hudson Artz
Josiah Azure
Oscar Benson
Caleb Bowers
CharMar Brown
Hunter Brozio
Kaden Chadwick
Mekhi Collins
Griffin Crosa
Jaylin Crumby
Javier Derritt
Finn Diggins
Trey Drake
Jailen Duffie
Jaxon Duttenhefer
Griffin Empey
Kellen Entz
Trevor Fiecko
Nate Forystek
Bryce Friday
Darius Givance
John Gores
Eli Green
Marcus Gulley
Chris Harris
Jonathan Harvey
Nathan Hayes
Carson Hegerle
AJ Heins
Braylon Henderson
Dylan Hendricks
Josh Hendricks
Logan Hofstedt
Kegan Huber
Kody Huisman
Isaac Hyland
Victor Isele
Beau Johnson
Owen Johnson
Hayden Johnston
Ryan Jones
Sam Jung
Jake Kava
Leighton Keilen
Reggie King
Dylan Klancher
Drew Klein
Collin Knorr
Luke Kokat
Logan Kopp
Barika Kpeenu
Carter Kriewaldt
Jake Kubas
Nick Kubitz
Bryce Lance
Logan Larson
Jake Lippe
Jack Liwienski
Devin Lockerby
Oliver Lucht
Josh Magin
TK Marshall
Zach Mathis
Kelton McCaslin
Kole Menz
Cam Miller
Mason Miller
Eli Mostaert
Will Mostaert
Abraham Myers
Najee Nelson
RaJa Nelson
Chase Nixon
Jenaro Ocama
Alex Oechsner
Eli Ozick
Brennan Palmer
Cole Payton
Jaiden Pickett
Hunter Poncius
Cade Powers
Jayden Price
Jake Rock
Loshiaka Roques
Ty Satter
Nate Schneckloth
Austin Schultz
Brit Senftner
Reese Sheldon
Marcus Sheppard
Enock Sibomana
Nathaniel Staehling
Kaedin Steindorf
Joe Stoffel
Jacob Streit
Jalen Sundell
Dylan Taves
Noah Taylor
Tyler Terhark
Termaine Turner
Giancarlo Volpentesta
Cedric Wall
Kelly Watson
Brady Wavrunek
Luke Weerts
Matt Weerts
Truman Werremeyer
Brandon Westberg
Carson Williams
Gannon Williams
TaMerik Williams
Keenan Wilson
Cole Wisniewski
Julian Wlodarczyk
Grey Zabel
Isaac Zatechka
Hunter Zenzen
Kaden Zenzen
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
18 CB 5-10 171 FR - NA
51 LB 6-2 220 FR - NA
16 QB 6-1 205 SO - NA
93 DE 6-3 253 FR - NA
42 S 6-0 195 FR - NA
30 FB 6-2 230 FR - NA
11 LB 6-1 218 JR - NA
48 LS 6-1 217 FR - NA
25 RB 5-11 207 FR - NA
49 FB 6-1 233 SR - NA
67 G 6-6 283 FR - NA
15 WR 6-4 214 FR - NA
39 K 6-1 177 SR - NA
4 S 5-11 194 FR - NA
58 DT 6-2 280 SR St. Thomas Aquinas 0.8000
89 TE 6-4 247 SO - NA
10 QB 6-3 196 FR - NA
25 CB 5-11 163 FR - NA
64 DT 6-2 282 SO - NA
62 G 6-3 283 FR - NA
2 WR 6-2 205 FR - NA
75 G 6-4 298 SO - NA
87 TE 6-5 250 FR - NA
65 G 6-3 294 JR - NA
29 S 6-3 207 FR - NA
80 WR 5-5 164 FR - NA
13 WR 5-11 185 SO - NA
26 LB 6-2 227 JR - NA
84 WR 6-3 203 SO - NA
34 RB 5-9 182 FR - NA
12 QB 6-3 208 FR - NA
17 WR 6-2 191 FR - NA
54 G 6-2 308 FR - NA
1 WR 5-9 177 SR - NA
95 DE 6-3 245 SR - NA
41 LB 6-0 213 FR - NA
33 FB 6-1 235 SR - NA
34 CB 5-11 180 FR - NA
50 DT 6-4 284 SO - NA
16 LB 5-10 192 FR - NA
72 DE 6-2 237 FR - NA
70 T 6-6 274 FR - NA
4 RB 5-10 213 SO - NA
59 C 6-2 280 JR - NA
27 S 6-3 203 SO - NA
35 S 5-11 192 SR - NA
54 DE 6-1 247 SR - NA
38 P 6-7 175 FR - NA
21 CB 6-2 186 SO - NA
47 FB 6-4 242 FR - NA
37 K 5-9 175 FR - NA
43 TE 6-4 220 FR - NA
44 TE 6-3 237 FR - NA
43 LB 6-1 222 SO - NA
8 RB 5-10 208 SO - NA
81 WR 6-1 193 FR - NA
63 G 6-4 308 SR - NA
36 LB 6-3 226 SR - NA
5 WR 6-3 205 SO - NA
94 DT 6-3 272 FR - NA
19 WR 6-2 201 SR - NA
66 C 6-3 277 FR - NA
69 G 6-5 300 FR - NA
46 LB 6-1 215 FR - NA
98 DT 6-5 272 FR - NA
28 RB 6-0 209 SR - NA
0 WR 6-7 203 SR - NA
92 DE 6-5 235 FR - NA
55 DE 6-2 234 SO - NA
7 QB 6-1 213 SR Solon 0.8600
73 T 6-7 300 SR - NA
53 DT 6-3 287 SR - NA
91 DT 6-2 270 SR - NA
96 DE 6-2 230 FR - NA
14 CB 5-11 175 FR - NA
3 WR 5-9 186 SR - NA
30 CB 5-10 179 JR - NA
24 CB 6-1 185 SR - NA
38 CB 5-9 184 SO - NA
81 K 5-11 178 FR - NA
63 DT 6-5 272 FR - NA
9 QB 6-3 230 SO - NA
42 LB 6-1 194 FR - NA
76 T 6-8 315 SR - NA
57 LB 6-1 218 SR - NA
23 CB 6-0 184 SR - NA
78 T 6-7 306 SR - NA
56 DE 6-3 232 JR - NA
32 S 6-2 203 JR - NA
68 T 6-5 272 FR - NA
61 G 6-4 284 FR - NA
45 LB 6-2 205 FR - NA
19 S 6-2 187 FR - NA
10 CB 5-10 190 SR 22 Detroit Country Day 0.8093
14 LB 5-11 207 SO - NA
52 LB 6-2 231 FR - NA
41 P 6-1 201 JR - NA
82 TE 6-4 242 SR - NA
85 TE 6-4 244 SR - NA
72 T 6-5 300 SR Maryville 0.7397
38 LB 6-2 225 SR - NA
28 S 6-0 208 FR - NA
6 WR 6-2 208 JR - NA
33 CB 5-9 182 FR - NA
83 WR 6-0 214 SR - NA
86 WR 6-1 191 FR - NA
30 RB 5-11 187 FR - NA
45 RB 5-11 205 FR - NA
47 LB 6-1 222 SR - NA
90 DE 6-1 239 SO Batavia 0.8389
46 FB 6-2 246 SO - NA
77 C 6-4 295 SR - NA
88 TE 6-4 242 SO Marshalltown 0.8219
97 DE 6-3 234 FR - NA
22 RB 6-1 227 SR Angleton 0.8335
71 DT 6-1 289 FR - NA
31 S 6-4 217 SR Sparta 0.7900
20 LB 6-3 211 SR - NA
74 G 6-6 296 SR - NA
60 G 6-4 290 SO - NA
99 DE 6-2 244 JR Barnesville Secondary 0.8389
40 TE 6-4 234 FR - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List